14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
¹ú¸® TOR 0.64 4 0 0 0
¹Ù¸£°¡½º KCR 1.24 2 0 0 0
Æä·¹Áî TEX 1.86 3 0 0 0
¿¡¸£³­µ¥½º SEA 1.91 3 0 0 0
·¹½ºÅÍ BOS 2.17 2 2 0 0
Ä«Áî¹Ì¾î OAK 1.65 2 0 0 0
¼¼ÀÏ CHW 2.3 3 0 0 0
Æçµå¸Õ HOU 1.69 2 1 0 0
Æ¿¸Õ BAL 1.71 2 1 0 0
¹ú·»´õ DET 2.08 2 1 0 0
±×·¹ÀÌ OAK 1.8 3 0 0 0
´Ù³ªÄ« NYY 2.05 2 0 0 0
´Ù¸£ºø½´ TEX 0.82 1 0 0 0
񂫬 MIN 0.93 3 0 0 0
¸®Ã³Áî LAA 2.84 2 0 0 0
Çdz״٠NYY 1 2 1 0 0
¸ÅÄø®½º CLE 2.04 2 0 0 0
ºê¸®Æ° BAL 0 2 0 0 1
À¥ CHW 2.53 1 0 0 1
µ¥À̺ñ½º KCR 2.89 1 1 0 3
īǪ¾Æ³ë BOS 0 1 0 0 2
¿ÀÅ×·Î OAK 1 3 0 0 2
¾Ù¹ö½º HOU 1 0 0 0 3
ŸÀÚ¿Í BOS 0 1 0 0 2
·ì TOR 2.25 1 0 0 3
º£Åº½Ã½º NYY 0 0 0 0 2
¹ÌÅ© BAL 0 0 0 0 2
¼î CLE 2.45 0 0 0 3
¼¼½Ç TOR 0 0 0 1 6
¾Ù·± CLE 0 2 0 0 3
Ŭ·¹Åä CHW 1.35 0 0 0 4
ÇÁ·¹ÀÌÀú TEX 0 1 0 0 3
¿Í±×³Ê TOR 1.5 0 0 0 4
±×·¹°Å½¼ OAK 1.86 0 0 2 3
¹è½º HOU 2.79 0 0 2 1
Ä̸® NYY 2.35 0 1 4 2
¿ì¿¡Ç϶ó BOS 0.00 0 0 4 0
Ȧ·£µå KCR 2.57 0 1 6 0
·Îµå´Ï SEA 1.69 0 1 3 0
·¹½ºÅÍ BOS 2.17 2 2 0 0
ÇåÅÍ BAL 3.60 0 0 4 0


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
¿þÀζóÀÌÆ® STL 1.80 3 1 0 0
Ç϶û ATL 0.70 3 1 0 0
»êŸ³ª ATL 0.86 2 0 0 0
¿ìµå ATL 1.67 2 2 0 0
Å×Çì¶õ ATL 1.93 2 1 0 0
°ïÀß·¹½º WSN 2.88 3 1 0 0
·Î¼¼ MIL 2.67 3 1 0 0
°¡¾ß¸£µµ MIL 1.46 2 0 0 0
Æä¶öŸ MIL 1.96 2 0 0 0
¸° STL 3.42 4 0 0 0
¿ÍÄ« STL 1.73 2 1 0 0
»çÀÌ¸Õ CIN 0.86 2 1 0 0
¶óÀϽº COL 3.04 3 0 0 0
ij½Ã³Ê SDP 1.27 2 1 0 0
·Î½º SDP 2.13 2 2 0 0
·ù¼±¹ß LAD 1.93 3 1 0 0
ÇÏ·» LAD 2.16 3 0 0 0
±×·¹ÀÎŰ LAD 2.42 3 0 0 0
Çãµå½¼ SFG 2.40 2 1 0 0
Äë·¯ MIA 1.89 2 1 0 0
Æä¸£³­µ¥½º MIA 2.66 2 1 0 0
½º¹Ì½º MIL 0.00 0 0 1 4
¼Õ¹ö±× MIL 0.90 2 0 0 2
¸¶¸£Æ¼³×½º STL 2.45 0 1 0 5
¸á¶õÄÜ PIT 2.00 0 1 0 7
¿Ó½¼ PIT 2.25 2 0 0 4
¿ÀŸºñ³ë COL 0.00 0 0 0 4
ŸÀÏ·¯ SDP 1.00 2 0 0 3
Æä·¹Áî LAD 2.16 0 1 0 5
ÇÏÀ£ LAD 1.23 1 1 0 4
Ä«½Ã¾ß SFG 0.00 0 0 0 3
¼Ò¸®¾Æ³ë WSN 0.00 0 0 4 0
·Îµå¸®°Ô½º MIL 0.00 0 0 6 0
ȣŲ½º COL 1.35 0 0 5 0
½ºÆ®¸®Æ® SDP 1.29 0 0 6 0
·Î¸ð SFG 1.29 1 0 4 0


14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
¶ó¹Ì·¹Áî CHW 0.357 4 3 14
Äݶ󺧷ΠMIN 0.359 1 0 19
¿¤½º¹ö¸® NYY 0.365 0 8 6
Æ®¶ó¿ô LAA 0.319 5 2 13
·Õ°í¸®¾Æ TBR 0.348 2 0 10
Çöó¿ö½º CHW 0.36 1 0 6
¸®¿À½º TEX 0.333 1 4 10
Ų½½·¯ DET 0.328 2 3 11
¼Ö¶ó¸£Å× NYY 0.351 1 0 9
Ä«ºê·¹¶ó TOR 0.337 4 2 5
Á¶À̽º TBR 0.349 2 0 7
¸¶¸£Æ¼³×½º DET 0.333 3 1 7
Ä¿º§ MIN 0.333 1 0 10
Ä®¶ó½ºÆ÷ OAK 0.327 2 0 10
µ¥À̺ñ½º DET 0.326 1 6 5
À§Åͽº BAL 0.314 3 0 10
ǪȦ½º LAA 0.282 6 0 14
¸¶Æ¾ TEX 0.316 1 2 9
Àè½¼ DET 0.32 1 1 7
´ø CHW 0.304 3 1 8
¾Øµå·¯½º TEX 0.304 1 8 3
Á¶ºê¸®½ºÆ® TBR 0.303 3 1 6
Ã߽żö TEX 0.318 1 1 5
±æ¶ó½ºÇÇ CHW 0.315 0 0 9
³ªÆú¸® BOS 0.292 3 0 10
¸ÓÇÇ CLE 0.292 2 0 12
º§Æ®¶õ NYY 0.283 4 0 9
°íµç KCR 0.3 1 0 9
¹ÙƼ½ºÅ¸ TOR 0.254 6 0 12
¼¼½ºÆäµ¥½º OAK 0.261 4 0 13
¼Ò¸®¾Æ³ë NYY 0.266 4 0 6
ÇÏÆ® SEA 0.25 4 0 7
¾Æºê·¹ÀÌÀ¯ CHW 0.221 4 0 14
µµÁö¾î MIN 0.194 5 5 7


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
ÇÁ¸®¸Õ ATL 0.413 5 0 13
¾îƲ¸® PHI 0.417 3 0 10
¸ÓÇÇ NYM 0.303 0 2 5
¶ó°¡·¹½º NYM 0.314 1 0 7
½Ã¸ó½º ATL 0.316 2 0 6
¾÷ư ATL 0.333 5 2 12
¶ó·Î½¬ WSN 0.3 3 0 10
·»µ· WSN 0.324 3 0 14
¸®ÂÉ CHC 0.333 2 0 8
º¸´ÏÆÄÄ¡¿À CHC 0.358 0 8 2
·çÅ©·ÎÀÌ MIL 0.344 1 1 7
¶ó¹Ì·¹Áî MIL 0.352 2 1 15
°í¸ÞÁî MIL 0.307 5 1 12
ºê¶ó¿î MIL 0.292 5 2 13
¸ô¸®³ª STL 0.344 3 0 10
¾Æ´ã½º STL 0.348 1 0 5
º¸Åä CIN 0.322 4 1 9
¿öÄ¿ PIT 0.229 5 1 10
°ñµå½´¹ÌÆ® ARI 0.313 3 2 12
Æ®·³º¸ ARI 0.213 6 0 18
¸ð³ë COL 0.333 3 0 10
Åõ·ÎÀ§Ã÷Ű COL 0.358 2 0 11
°ïÀß·¹½º COL 0.284 4 2 13
ºí·¢¸ó COL 0.415 1 5 10
Ä¿´ÙÀ̾î COL 0.317 3 1 10
Ä«ºê·¹¶ó SDP 0.319 0 2 2
°ï»ì·¹½º LAD 0.296 5 1 17
°íµç LAD 0.375 1 10 6
À¯¸®º£ LAD 0.342 3 0 7
º§Æ® SFG 0.31 6 1 11
¸ð½º SFG 0.302 3 0 11
ÆÄ°Ç SFG 0.362 1 3 10
¸Æ±â MIA 0.299 0 0 15
Çìüº£¸®¾Æ MIA 0.319 0 1 3
¿¤¸®Ä¡ MIA 0.338 0 3 5
¿À¼ö³ª MIA 0.343 3 0 10
½ºÅÄÆ° MIA 0.315 6 2 26