14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
14 ÈÞÁî MIN 1.60 5 0 0 0
14 ¿ì¿¡Ç϶ó BOS 1.54 0 1 5 0
14 ·¡Å° BOS 2.61 3 1 0 0
14 ´Ù³ªÄ« NYY 2.57 4 1 0 0
14 º£Åº½Ã½º NYY 2.21 3 0 0 2
14 ¿ö·» NYY 0.92 1 1 0 4
14 ¹ú¸® TOR 3.26 4 1 0 0
14 µñŰ TOR 2.78 4 1 0 0
14 µ¨¶ó¹Ù TOR 2.63 2 0 0 9
14 ºê¸®Æ° BAL 1.26 1 0 1 6
14 ˴ BAL 2.30 3 0 0 5
14 ¿Àµ¥ÀÌ BAL 1.42 1 0 1 5
14 ¼î CLE 1.13 1 0 2 4
14 Ŭ·ç¹ö CLE 2.01 4 1 0 0
14 ¾ÖÄ¡½¼ CLE 1.98 1 0 1 3
14 Æ÷¼¿·Î DET 3.80 6 1 0 0
14 ½´¾îÃÄ DET 2.77 5 0 0 0
14 è¹ú·¹ÀÎ DET 2.70 1 1 1 7
14 ³×À̼± DET 1.64 0 0 9 0
14 ¾Ù¹öĿŰ DET 3.07 0 1 0 6
14 Å©·Ñ DET 0.71 0 0 0 5
14 ÆÛŲ½º MIN 2.35 1 0 11 0
14 ÇÇ¿£ MIN 0.64 1 1 0 7
14 ¹öư MIN 2.03 1 0 0 5
14 ˴ CHW 2.30 3 0 0 1
14 ǪƮ³Ñ CHW 1.42 2 1 0 5
14 º§¸®»ç¸®¿À CHW 2.21 1 1 2 3
14 ¸°µå½ºÆ®·Ò CHW 3.00 1 0 5 0
14 µ¥À̺ñ½º KCR 0.69 2 0 0 5
14 Ȧ·£µå KCR 1.54 0 0 8 0
14 ½¯Áî KCR 3.50 5 1 0 0
14 Àª½¼ LAA 2.28 4 1 0 0
14 À§¹ö LAA 1.73 4 1 0 0
14 »ì¶ó½º LAA 2.19 3 0 0 3
14 ½º¹Ì½º LAA 0.69 1 0 5 3
14 ¿¡¸£³­µ¥½º SEA 3.26 3 1 0 0
14 ·Îµå´Ï SEA 3.46 1 1 9 0
14 ·¹¿Â SEA 1.50 1 0 0 0
14 Ä«Áî¹Ì¾î OAK 3.34 3 2 0 0
14 Â÷º£Áî OAK 3.21 4 2 0 0
14 ´Ù¸£ºø½´ TEX 3.20 3 2 0 0
14 Ä«ÀÌŬ HOU 2.68 4 1 0 0
14 ¸Æ±â TB 1.08 1 0 0 5


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
14 µ¥¶ó·Î»ç COL 1.85 5 0 0 0
14 ¹ö³Ý PHI 3.68 3 2 0 0
14 ÆÄÆçº» PHI 0.75 0 0 9 0
14 ´Ï¼¼ NYM 2.63 3 1 0 0
14 Ä«ÆæÅÍ ATL 0.63 4 0 1 4
14 Å´ºê·² ATL 0.75 0 0 8 0
14 Ŭ¸®ÆÄµå WSN 0.00 3 1 0 6
14 ¿ìµå CHC 4.91 5 2 0 0
14 Çϸá CHC 2.84 3 1 0 0
14 ·Î¼¼ MIL 2.68 3 0 0 0
14 ½º¹Ì½º MIL 0.60 0 0 0 7
14 ·Îµå¸®°Ô½º MIL 2.40 1 1 11 0
14 ¹Ð·¯ STL 2.52 5 1 0 0
14 ¿þÀζóÀÌÆ® STL 1.88 4 1 0 0
14 ½Ã±×¸®½ºÆ® STL 3.37 1 1 0 7
14 ¸¶¸£Æ¼³×½º STL 5.65 0 1 0 7
14 ·ÎÁ¨Å» STL 3.07 0 1 10 0
14 º£Àϸ® CIN 4.40 4 2 0 0
14 »çÀÌ¸Õ CIN 3.13 4 1 0 0
14 Äí¿¡Åä CIN 2.09 3 1 0 0
14 ¿Ó½¼ PIT 0.63 2 0 0 7
14 ¸á¶õÄÜ PIT 1.93 1 1 9 0
14 ¾Æ·Î¿ä ARI 2.79 3 2 0 0
14 ÄݸàÅÍ ARI 3.95 3 1 0 0
14 Áö±Û·¯ ARI 2.81 0 1 0 12
14 ¸®µå ARI 4.61 1 2 10 0
14 ´ÏÄ«½Ã¿À COL 3.66 3 2 0 0
14 ·Î½º SDP 2.97 3 2 0 0
14 ½ºÆ®¸®Æ® SDP 0.00 1 0 7 0
14 ±×·¹ÀÎŰ LAD 1.75 4 1 0 0
14 ·ù¼±¹ß LAD 4.76 1 1 0 0
14 ¸°½ºÄÄ SFG 3.57 4 2 0 0
14 º¸°Ö¼Û SFG 2.40 3 2 0 0
14 ¹ü°¡³Ê SFG 3.32 3 2 0 0
14 ¿¡ÆçÆ® SFG 1.88 0 1 0 8
14 ·Î¸ð SFG 4.20 2 1 12 0
14 Ű¼½ MIA 2.45 3 1 8 0


14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
14 Å©·çÁî BAL 0.301 13 0 32
14 ¿ÀƼ½º BOS 0.298 8 0 16
14 Å×¼¼À̶ó NYY 0.257 9 0 23
14 °¡µå³Ê NYY 0.321 2 9 12
14 ¿£Ä«³ª½Ã¿Â TOR 0.258 13 1 34
14 ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ TOR 0.278 8 0 19
14 ¹ÙƼ½ºÅ¸ TOR 0.308 6 1 20
14 Ä«ºê·¹¶ó TOR 0.304 4 2 20
14 Á¸½º BAL 0.306 5 1 19
14 ¸¶Ä«Å°½º BAL 0.305 3 2 12
14 Çϵð BAL 0.315 0 0 10
14 ºê·£Æ²¸® CLE 0.322 7 5 24
14 °í¸Þ½º CLE 0.299 4 0 12
14 Ä¡ÁðȦ CLE 0.349 2 1 9
14 º» CLE 0.311 1 3 11
14 ¸¶¸£Æ¼³×½º DET 0.331 9 1 21
14 Ä«ºê·¹¶ó DET 0.364 6 0 35
14 ÇåÅÍ DET 0.301 3 1 16
14 Ų½½·¯ DET 0.336 2 3 11
14 µµÁö¾î MIN 0.291 6 7 18
14 ¿¡½ºÄÚ¹Ù MIN 0.358 1 1 8
14 ½ºÁîŰ MIN 0.311 1 0 15
14 ¾Æºê·¹ÀÌÀ¯ CHW 0.286 11 0 28
14 ¶ó¹Ì·¹Áî CHW 0.296 3 6 21
14 ǪȦ½º LAA 0.266 7 2 16
14 ¿¡À̹٠LAA 0.311 3 2 19
14 Ä˵帯 LAA 0.336 0 6 11
14 ½Ã°Å SEA 0.295 6 2 27
14 Ä«³ë SEA 0.372 1 3 20
14 ¸ð½º OAK 0.312 9 1 26
14 µµ³¯µå½¼ OAK 0.281 7 1 25
14 ³ë¸®½º OAK 0.356 2 2 14
14 Ã߽żö TEX 0.302 5 2 10
14 ¸®¿À½º TEX 0.305 2 4 16
14 ¾ËÅõº£ HOU 0.343 2 10 11
14 µ¥¼ö½º TBR 0.329 4 0 14
14 ·Î´Ï TBR 0.315 0 0 16


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
14 Åõ·ÎÀ§Ã÷Ű COL 0.394 12 1 25
14 ¸®ºñ¾î PHI 0.315 0 7 2
14 ¹öµå PHI 0.321 4 0 19
14 ¸ÓÇÇ NYM 0.296 3 7 13
14 ¶óÀÌÆ® NYM 0.318 2 1 16
14 ±×·£´õ½¼ NYM 0.267 5 0 18
14 ¾÷ư ATL 0.269 7 3 16
14 ÇìÀÌ¿öµå ATL 0.299 1 4 6
14 µ¥½º¸óµå WSN 0.238 6 3 16
14 ¸®ÂÉ CHC 0.224 6 1 15
14 ·çÅ©·ÎÀÌ MIL 0.312 1 1 12
14 ·¹À̳îÁî MIL 0.223 7 0 16
14 µ¥À̺ñ½º MIL 0.215 6 0 12
14 °í¸ÞÁî MIL 0.324 5 7 13
14 ¸ô¸®³ª STL 0.321 2 1 13
14 ¾Æ´ã½º STL 0.298 2 1 11
14 Æä¶öŸ STL 0.282 5 1 13
14 ÇÁ·¡Áö¾î CIN 0.306 5 2 19
14 ¿öÄ¿ PIT 0.274 5 0 16
14 ¸ÆÄ¿Ä£ PIT 0.34 3 4 13
14 °ñµå½´¹ÌÆ® ARI 0.306 6 1 21
14 ¸ð³ë COL 0.306 6 0 22
14 ¾Æ·¹³ªµµ COL 0.316 4 0 18
14 ºí·¢¸ó COL 0.265 8 4 23
14 ½º¹Ì½º SDP 0.356 4 1 15
14 °ï»ì·¹½º LAD 0.25 7 0 17
14 ¶ó¹Ì·¹Áî LAD 0.244 5 1 16
14 ǪÀÌ±× LAD 0.395 9 3 33
14 Èø½º SFG 0.181 7 0 17
14 Å©·ÎÆ÷µå SFG 0.245 5 1 14
14 ¸ð½º SFG 0.248 7 0 18
14 Ææ½º SFG 0.339 4 2 14
14 Á¸½º MIA 0.311 6 0 17
14 ¿¤¸®Ä¡ MIA 0.208 5 4 13
14 ¿À¼ö³ª MIA 0.198 5 0 20
14 ½ºÅÄÆ° MIA 0.304 8 2 21