14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
14 ´Ù³ªÄ« NYY 1.69 5 1 0 0
14 ·¹½ºÅÍ BOS 2.77 4 1 0 0
14 ŸÀÚ¿Í BOS 1.59 0 1 0 5
14 ¿ì¿¡Ç϶ó BOS 1.69 3 0 6 0
14 ·¡Å° BOS 1.89 3 1 0 0
14 ¹Ð·¯ BOS 2.16 1 1 0 6
14 ¹Ùµ§È£ÇÁ BOS 0.75 0 0 0 2
14 º£Åº½Ã½º NYY 1.32 1 0 0 6
14 ÈÖÆ²¸® NYY 3.03 3 0 0 0
14 ¹ú¸® TOR 2.65 2 3 0 0
14 Á¨½¼ TOR 2.25 1 0 6 0
14 ¸Æ±¸¿Ï TOR 1.42 2 0 1 5
14 ºê¸®Æ° BAL 3.55 0 1 8 0
14 ˴ BAL 0.75 0 0 0 6
14 ¿Àµ¥ÀÌ BAL 2.25 1 1 0 5
14 ³ë¸®½º BAL 3.23 4 1 0 0
14 ¼î CLE 3.97 1 1 0 3
14 ¾Ù·± CLE 2.13 1 1 6 0
14 è¹ú·¹ÀÎ DET 2.25 0 1 1 5
14 »êü½º DET 1.82 2 0 0 0
14 񂫬 MIN 1.09 2 1 0 0
14 ÈÞÁî MIN 3.73 3 2 0 0
14 ¾¾¿¤¹Ù MIN 1.04 0 0 0 2
14 ˴ CHW 5 0 1 0 0
14 ´óÅ©½º CHW 3.31 3 2 0 0
14 ¹Ù¸£°¡½º KCR 2.27 3 1 0 0
14 µ¥À̺ñ½º KCR 0 2 0 0 5
14 Ȧ·£µå KCR 1.8 0 1 7 0
14 Å©·Î¿ì KCR 2.84 1 0 1 3
14 º¥Ãò¶ó KCR 3.94 3 2 0 0
14 ¸®Ã³Áî LAA 2.6 3 1 0 0
14 Á«¼¾ LAA 0.79 0 0 0 2
14 ½´¸ÞÀÌÄ¿ LAA 3.62 3 0 0 0
14 ¿¡¸£³­µ¥½º SEA 1.18 2 1 0 0
14 ·Îµå´Ï SEA 0.75 0 1 9 0
14 ¿µ SEA 2.8 3 2 0 0
14 ¸Þµð³ª SEA 0 2 0 0 3
14 ¿¤¸®¾Æ½º SEA 3.83 4 2 0 0
14 Ä«Áî¹Ì¾î OAK 1.27 4 0 0 0
14 ¿ÀÅ×·Î OAK 1.65 2 0 1 3
14 ±×·¹°Å½¼ OAK 1.15 0 0 0 6
14 ¹Ð·Ð OAK 3.75 3 0 0 0
14 µÎ¸®Æ² OAK 0 0 0 6 0
14 ´Ù¸£ºø½´ TEX 3.09 3 2 0 0
14 ÇÁ·¹ÀÌÀú TEX 2.16 0 1 0 5
14 ¼Ò¸®¾Æ TEX 1 0 1 7 0
14 Ä«ÀÌŬ HOU 2.57 3 3 0 0
14 ÆÇ½º¿ö½º HOU 3.86 0 3 3 7
14 Äí¾ó½º HOU 0.82 0 0 6 0
14 ÄÚ»çÆ® HOU 2.76 4 1 0 0
14 ¸Æ±â TBR 1.8 1 0 1 2
14 Æä¶öŸ TBR 1.59 1 0 1 2


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
14 ÇǽºÅÍ WSN 2.06 5 1 0 0
14 Å×Çì¶õ ATL 3.24 3 2 0 0
14 Æä¶öŸ MIL 4.83 4 1 0 0
14 °¡¾ß¸£µµ MIL 3.03 3 1 0 0
14 Çãµå½¼ SFG 2.93 3 1 0 0
14 ¿þÀζóÀÌÆ® STL 2.55 3 1 0 0
14 »çÀÌ¸Õ CIN 4.45 4 1 0 0
14 º£Àϸ® CIN 3.55 3 0 0 0
14 ¾Æ·Î¿ä ARI 3.45 3 1 0 0
14 ·ù¼±¹ß LAD 3.45 4 1 0 0
14 ¹ü°¡³Ê SFG 2.00 3 1 0 0
14 Ä˵帯 PHI 3.03 3 1 0 0
14 ÄÝ·Ð NYM 1.53 4 0 0 0
14 ·ÎÅ© WSN 1.91 3 2 0 0
14 ½ºÆ®¶ó½º¹ö±× WSN 2.84 3 1 0 0
14 ¸ðư PIT 3.86 3 2 0 0
14 Ä¿¼î LAD 1.75 4 1 0 0
14 º£ÄÏ LAD 1.58 3 3 0 0
14 ¾Ø´õ½¼ ARI 2.48 3 2 0 0
14 ÇÏÀ£ LAD 0.96 0 0 0 6
14 ¿Ó½¼ PIT 0.00 1 0 0 7
14 ¸á¶õÄÜ PIT 1.59 0 0 2 7
14 ºê·Ï½ºÅÏ CIN 0.87 1 0 0 6
14 º£³ë¾Æ SDP 0.00 2 0 0 5
14 ¸¶Ä¡ SFG 0.00 0 0 0 7
14 ÆÄ¹Ð¸®¾Æ NYM 1.08 0 0 1 5
14 ½Ã¸ó½º ATL 1.11 0 0 1 6
14 ¼Ò¸®¾Æ³ë WSN 1.64 0 0 6 0
14 Å´ºê·² ATL 3.27 0 1 8 0
14 ·Îµå¸®°Ô½º MIL 3.38 1 1 7 0
14 ·ÎÁ¨Å» STL 0.82 0 1 6 0
14 ½ºÆ®¸®Æ® SDP 1.80 0 0 7 0
14 Ű¼½ MIA 2.25 0 1 7 0
14 äÇÁ¸Õ CIN 3.00 0 1 8 0
14 ±×¸±¸® PIT 4.22 0 1 6 1


14' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
14 Æ®¶ó¿ô LAA 0.369 6 4 21
14 ȦƮ BOS 0.328 1 3 10
14 ¿¤½º¹ö¸® NYY 0.31 2 10 15
14 ¹ÙƼ½ºÅ¸ TOR 0.333 3 2 17
14 ¿£Ä«³ª½Ã¿Â TOR 0.295 11 0 24
14 Å©·çÁî BAL 0.299 8 1 17
14 Á¸½º BAL 0.288 7 0 19
14 ¸¶Ä«Å°½º BAL 0.292 3 0 12
14 Çϵð BAL 0.294 1 0 6
14 ºê·£Æ²¸® CLE 0.37 2 2 11
14 Ä¡ÁðȦ CLE 0.322 6 0 24
14 Ä«ºê·¹¶ó CLE 0.262 5 1 17
14 ¸¶¸£Æ¼³×½º DET 0.317 7 0 21
14 Ä«ºê·¹¶ó DET 0.323 6 0 19
14 Ä«½ºÅ׾߳뽺 DET 0.33 1 1 7
14 Àª¸µÇð MIN 0.244 6 0 21
14 »êŸ³ª MIN 0.323 2 6 12
14 ±æ¶ó½ºÇÇ CHW 0.358 0 0 11
14 ¾Æºê·¹ÀÌÀ¯ CHW 0.296 6 0 15
14 °íµç KCR 0.33 6 3 15
14 Æä·¹Áî KCR 0.316 4 0 14
14 ÄÉÀÎ KCR 0.306 1 1 16
14 ¹öƲ·¯ KCR 0.327 1 0 12
14 ¿¡½ºÄÚ¹Ù KCR 0.316 0 4 6
14 ¿¡À̹٠LAA 0.309 2 3 13
14 Ä®ÈÆ LAA 0.312 3 0 8
14 Ä«³ë SEA 0.326 2 2 14
14 ¼¼½ºÆäµ¥½º OAK 0.283 6 1 20
14 µµ³¯µå½¼ OAK 0.224 8 1 21
14 Å©¸®½ºÇÁ OAK 0.333 2 5 12
14 ¸®¿À½º TEX 0.327 0 5 7
14 ¾Øµå·¯½º TEX 0.317 0 6 7
14 º§Æ®·¹ TEX 0.343 3 0 17
14 ¾ËÅõº£ HOU 0.365 0 9 8
14 ½ºÇÁ¸µ¾î HOU 0.233 7 0 18
14 ÆÄ¿ï·¯ HOU 0.311 3 0 11
14 ·Õ°í¸®¾Æ TBR 0.276 5 2 12


14' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
14 °³Æ¼½º ATL 0.386 8 0 21
14 ·çÅ©·ÎÀÌ MIL 0.35 6 1 19
14 ·çÀ̽º PHI 0.302 1 1 3
14 ¸Þ¼Ò¶óÄÚ CIN 0.236 7 0 16
14 ¸óÅ×·Î ARI 0.278 5 0 17
14 Æ÷Áö SFG 0.321 2 0 12
14 ¸®ÂÉ CHC 0.307 7 0 19
14 °ñµå½´¹ÌÆ® ARI 0.313 6 4 19
14 ÇÏ¿öµå PHI 0.255 7 0 25
14 µÎ´Ù NYM 0.247 5 0 16
14 °Ô³Ý MIL 0.405 2 1 8
14 ½ºÅÚ¶ó ATL 0.313 0 1 6
14 ·»µ· WSN 0.314 6 2 17
14 ¸Æ±â MIA 0.359 0 0 14
14 ÇÁ·¡Áö¾î CIN 0.288 7 3 15
14 Á¸½¼ ATL 0.315 2 0 11
14 ÇÁ¶óµµ ARI 0.304 3 1 15
14 »÷µµ¹ß SFG 0.359 3 0 15
14 Åõ·ÎÀ§Ã÷Ű COL 0.326 4 0 9
14 Çìüº£¸®¾Æ MIA 0.303 0 2 6
14 µ¥½º¸óµå WSN 0.227 5 2 18
14 ¶ó¹Ì·¹Áî LAD 0.304 4 6 20
14 Ä«½ºÆ®·Î CHC 0.313 5 1 20
14 ¸Ó¼­ PIT 0.273 5 1 14
14 ¿ÀÀ®½º ARI 0.307 4 1 14
14 µ¥À̺ñ½º MIL 0.33 7 2 22
14 ¸ð½º SFG 0.326 3 0 15
14 µðÄ¿½¼ COL 0.356 5 3 16
14 ºí¶ûÄÚ SFG 0.348 0 2 9
14 °í¸ÞÁî MIL 0.32 2 3 15
14 ¸ÆÄ¿Ä£ PIT 0.317 7 3 20
14 Á¦ÀÌ STL 0.319 0 0 6
14 ÇØ¹ÐÅÏ CIN 0.297 3 13 15
14 ½ºÅÄÆ° MIA 0.275 6 2 10
14 ¹öµå PHI 0.216 6 1 14
14 ÇìÀÌ¿öµå ATL 0.284 5 1 18
14 Ææ½º SFG 0.327 6 1 12
14 ÇØ¸®½¼ PIT 0.317 3 2 14