14' MLB AL 체인저블 선수카드 명단 : 투수

선수명 소속팀 ERA W L SV HOLD
14 다나카 NYY 1.69 5 1 0 0
14 레스터 BOS 2.77 4 1 0 0
14 타자와 BOS 1.59 0 1 0 5
14 우에하라 BOS 1.69 3 0 6 0
14 래키 BOS 1.89 3 1 0 0
14 밀러 BOS 2.16 1 1 0 6
14 바덴호프 BOS 0.75 0 0 0 2
14 베탄시스 NYY 1.32 1 0 0 6
14 휘틀리 NYY 3.03 3 0 0 0
14 벌리 TOR 2.65 2 3 0 0
14 젠슨 TOR 2.25 1 0 6 0
14 맥구완 TOR 1.42 2 0 1 5
14 브리튼 BAL 3.55 0 1 8 0
14 웹 BAL 0.75 0 0 0 6
14 오데이 BAL 2.25 1 1 0 5
14 노리스 BAL 3.23 4 1 0 0
14 쇼 CLE 3.97 1 1 0 3
14 앨런 CLE 2.13 1 1 6 0
14 챔벌레인 DET 2.25 0 1 1 5
14 산체스 DET 1.82 2 0 0 0
14 깁슨 MIN 1.09 2 1 0 0
14 휴즈 MIN 3.73 3 2 0 0
14 씨엘바 MIN 1.04 0 0 0 2
14 웹 CHW 5 0 1 0 0
14 댕크스 CHW 3.31 3 2 0 0
14 바르가스 KCR 2.27 3 1 0 0
14 데이비스 KCR 0 2 0 0 5
14 홀랜드 KCR 1.8 0 1 7 0
14 크로우 KCR 2.84 1 0 1 3
14 벤츄라 KCR 3.94 3 2 0 0
14 리처즈 LAA 2.6 3 1 0 0
14 젭센 LAA 0.79 0 0 0 2
14 슈메이커 LAA 3.62 3 0 0 0
14 에르난데스 SEA 1.18 2 1 0 0
14 로드니 SEA 0.75 0 1 9 0
14 영 SEA 2.8 3 2 0 0
14 메디나 SEA 0 2 0 0 3
14 엘리아스 SEA 3.83 4 2 0 0
14 카즈미어 OAK 1.27 4 0 0 0
14 오테로 OAK 1.65 2 0 1 3
14 그레거슨 OAK 1.15 0 0 0 6
14 밀론 OAK 3.75 3 0 0 0
14 두리틀 OAK 0 0 0 6 0
14 다르빗슈 TEX 3.09 3 2 0 0
14 프레이저 TEX 2.16 0 1 0 5
14 소리아 TEX 1 0 1 7 0
14 카이클 HOU 2.57 3 3 0 0
14 판스워스 HOU 3.86 0 3 3 7
14 쿠얼스 HOU 0.82 0 0 6 0
14 코사트 HOU 2.76 4 1 0 0
14 맥기 TBR 1.8 1 0 1 2
14 페랄타 TBR 1.59 1 0 1 2


14' MLB NL 체인저블 선수카드 명단 : 투수

선수명 소속팀 ERA W L SV HOLD
14 피스터 WSN 2.06 5 1 0 0
14 테헤란 ATL 3.24 3 2 0 0
14 페랄타 MIL 4.83 4 1 0 0
14 가야르도 MIL 3.03 3 1 0 0
14 허드슨 SFG 2.93 3 1 0 0
14 웨인라이트 STL 2.55 3 1 0 0
14 사이먼 CIN 4.45 4 1 0 0
14 베일리 CIN 3.55 3 0 0 0
14 아로요 ARI 3.45 3 1 0 0
14 류선발 LAD 3.45 4 1 0 0
14 범가너 SFG 2.00 3 1 0 0
14 켄드릭 PHI 3.03 3 1 0 0
14 콜론 NYM 1.53 4 0 0 0
14 로크 WSN 1.91 3 2 0 0
14 스트라스버그 WSN 2.84 3 1 0 0
14 모튼 PIT 3.86 3 2 0 0
14 커쇼 LAD 1.75 4 1 0 0
14 베켓 LAD 1.58 3 3 0 0
14 앤더슨 ARI 2.48 3 2 0 0
14 하웰 LAD 0.96 0 0 0 6
14 왓슨 PIT 0.00 1 0 0 7
14 멜란콘 PIT 1.59 0 0 2 7
14 브록스턴 CIN 0.87 1 0 0 6
14 베노아 SDP 0.00 2 0 0 5
14 마치 SFG 0.00 0 0 0 7
14 파밀리아 NYM 1.08 0 0 1 5
14 시몬스 ATL 1.11 0 0 1 6
14 소리아노 WSN 1.64 0 0 6 0
14 킴브럴 ATL 3.27 0 1 8 0
14 로드리게스 MIL 3.38 1 1 7 0
14 로젠탈 STL 0.82 0 1 6 0
14 스트리트 SDP 1.80 0 0 7 0
14 키섹 MIA 2.25 0 1 7 0
14 채프먼 CIN 3.00 0 1 8 0
14 그릴리 PIT 4.22 0 1 6 1


14' MLB AL 체인저블 선수카드 명단 : 타자

선수명 소속팀 BA HR SB RBI
14 트라웃 LAA 0.369 6 4 21
14 홀트 BOS 0.328 1 3 10
14 엘스버리 NYY 0.31 2 10 15
14 바티스타 TOR 0.333 3 2 17
14 엔카나시온 TOR 0.295 11 0 24
14 크루즈 BAL 0.299 8 1 17
14 존스 BAL 0.288 7 0 19
14 마카키스 BAL 0.292 3 0 12
14 하디 BAL 0.294 1 0 6
14 브랜틀리 CLE 0.37 2 2 11
14 치즌홀 CLE 0.322 6 0 24
14 카브레라 CLE 0.262 5 1 17
14 마르티네스 DET 0.317 7 0 21
14 카브레라 DET 0.323 6 0 19
14 카스테야노스 DET 0.33 1 1 7
14 윌링헴 MIN 0.244 6 0 21
14 산타나 MIN 0.323 2 6 12
14 길라스피 CHW 0.358 0 0 11
14 아브레이유 CHW 0.296 6 0 15
14 고든 KCR 0.33 6 3 15
14 페레즈 KCR 0.316 4 0 14
14 케인 KCR 0.306 1 1 16
14 버틀러 KCR 0.327 1 0 12
14 에스코바 KCR 0.316 0 4 6
14 에이바 LAA 0.309 2 3 13
14 칼훈 LAA 0.312 3 0 8
14 카노 SEA 0.326 2 2 14
14 세스페데스 OAK 0.283 6 1 20
14 도날드슨 OAK 0.224 8 1 21
14 크리스프 OAK 0.333 2 5 12
14 리오스 TEX 0.327 0 5 7
14 앤드러스 TEX 0.317 0 6 7
14 벨트레 TEX 0.343 3 0 17
14 알투베 HOU 0.365 0 9 8
14 스프링어 HOU 0.233 7 0 18
14 파울러 HOU 0.311 3 0 11
14 롱고리아 TBR 0.276 5 2 12


14' MLB NL 체인저블 선수카드 명단 : 타자

선수명 소속팀 BA HR SB RBI
14 개티스 ATL 0.386 8 0 21
14 루크로이 MIL 0.35 6 1 19
14 루이스 PHI 0.302 1 1 3
14 메소라코 CIN 0.236 7 0 16
14 몬테로 ARI 0.278 5 0 17
14 포지 SFG 0.321 2 0 12
14 리쪼 CHC 0.307 7 0 19
14 골드슈미트 ARI 0.313 6 4 19
14 하워드 PHI 0.255 7 0 25
14 두다 NYM 0.247 5 0 16
14 게넷 MIL 0.405 2 1 8
14 스텔라 ATL 0.313 0 1 6
14 렌돈 WSN 0.314 6 2 17
14 맥기 MIA 0.359 0 0 14
14 프래지어 CIN 0.288 7 3 15
14 존슨 ATL 0.315 2 0 11
14 프라도 ARI 0.304 3 1 15
14 샌도발 SFG 0.359 3 0 15
14 투로위츠키 COL 0.326 4 0 9
14 헤체베리아 MIA 0.303 0 2 6
14 데스몬드 WSN 0.227 5 2 18
14 라미레즈 LAD 0.304 4 6 20
14 카스트로 CHC 0.313 5 1 20
14 머서 PIT 0.273 5 1 14
14 오윙스 ARI 0.307 4 1 14
14 데이비스 MIL 0.33 7 2 22
14 모스 SFG 0.326 3 0 15
14 디커슨 COL 0.356 5 3 16
14 블랑코 SFG 0.348 0 2 9
14 고메즈 MIL 0.32 2 3 15
14 맥커친 PIT 0.317 7 3 20
14 제이 STL 0.319 0 0 6
14 해밀턴 CIN 0.297 3 13 15
14 스탠튼 MIA 0.275 6 2 10
14 버드 PHI 0.216 6 1 14
14 헤이워드 ATL 0.284 5 1 18
14 펜스 SFG 0.327 6 1 12
14 해리슨 PIT 0.317 3 2 14